地址:深圳市龍崗區環城南路5號坂田國際中心C1棟337
電話:0755-83003780
郵箱:sales@andiantech.com ;dg@andiantech.com
快速接頭 P10 | 城市燃氣 (13A) | 0 ~ 5 L/min | D6F-05N7-000 |
LP氣體 | 0 ~ 2 L/min | D6F-02L7-000 | |
空氣 | 0 ~ 10 L/min | D6F-10A7-000 | |
0 ~ 30 L/min | D6F-30A7-000 |
附件(另售)
電纜 | D6F-CABLE1 |
快速安裝 | D6F-FASTENER-P10 |
轉換接頭 | D6F-PLG1 |
型號 | ||||
---|---|---|---|---|
流量范圍 *1 | 0 ~ 5 L/min | 0 ~ 2 L/min | 0 ~ 10 L/min | 0 ~ 30 L/min. |
適用范圍 *2 | 城市燃氣(13A) | LP氣體 | 空氣 | |
接頭形狀 | 快速接頭(p10) | |||
端子規格 | 3端子連接器 | |||
電源電壓 | DC10.8 ~ 26.4 V | |||
消耗電流 | 無負載Vcc = DC12 ~ 24 V, 25°C 15 mA以下 | |||
輸出信號 | DC1 到 5 V (非線性輸出,負載電阻10kΩ) | |||
精度 | ±3% FS (25°C 特性) | |||
可重復性 *3 | ±0.3% FS | |||
最高輸出電壓 | DC5.7 V (負載電阻: 10 kΩ) | |||
最低輸出電壓 | DC0 V (負載電阻: 10 kΩ) | |||
絕對最大額定值電源電壓 | DC26.4 V | |||
絕對最大額定值輸出電壓 | DC6 V | |||
外殼材質 | pps | |||
保護構造 | IEC IP40 (配管部除外) | |||
耐壓 | 500 kPa | |||
壓力損失 *3 | 0.06 kPa | 0.03 kPa | 0.32 kPa | 2.19 kPa |
操作環境溫度 *4 | -10 ~ 60°C | |||
操作環境濕度 *4 | 35% ~ 85% | |||
保存環境溫度 *4 | -10 ~ 80°C | -30 ~ 80°C(無結冰無凝露) | ||
保存環境濕度 *4 | 35% ~ 85% | |||
溫度的影響 | 環境溫度 ?10 to 60°C 時, 25°C 的特性±3% FS | |||
絕緣電阻 | 傳感器外壁與導線端子間: 20 MΩ 以上. (DC500V絕緣電阻) | |||
耐電壓 | 傳感器外壁與導線端子間AC500V 50/60HZ以上 1分鐘(漏電流1mA以下) | |||
重量 | 72 g |
注: 1. 表示0°C, 1氣壓下的體積流量
注: 2. 干燥不含灰塵油質的干凈氣體
注: 3. 參考值 (代表值)
注: 4. 無結冰凝露
尺寸
D6F-05N7-000 D6F-02L7-000 D6F-10A7-000 D6F-30A7-000 |
引腳.1: Vcc 2: Vout 3: GND 連接器 53398-03(日本molex(株)產) 請使用下述連接器連接本產品。 基座 51021-0300(日本molex(株)產) 終端 50079(日本molex(株)產) 電線 AWG#28~26 |
![]() |
(單位 :mm) MEMS 流量傳感器 D6F-05N7-000 D6F-02L7-000 D6F-10A7-000 D6F-30A7-000 | |
![]() 流路輸入輸出口的配管形狀是以快速接頭(插座)型 P10為標準型。(配管輸入輸出口的形狀相同。) ※P10是指JIS B 2401中所規定的密封圈的規格編號。 ※插頭型接頭的密封圈溝部形狀是以JIS B 2406的P10為標準型。 | |
推薦P10型外螺紋快速接頭 | |
![]() 使用Rc3/8的轉換接頭時,建議使用下述產品。 REGAL JOINT CO.,LTD.生產 eigyou@rgl.co.jp 外螺紋轉換接頭(Rc3/8-外螺紋快速接頭):適配器 Rc3/8-QJM10 O型圈:O型圈 P10 氟橡膠(材質) |
使用注意事項:
共通
D6F-A7/-L7/-N7/-A7D/-AB71/-AB71D
關于RoHS指令
Product Center
Contact Us
地址:深圳市龍崗區環城南路5號坂田國際中心C1棟337
電話:0755-83003780
郵箱:sales@andiantech.com ;dg@andiantech.com